Os Deputados apresentaram os projetos de lei explicando a importância da institucionalização de uma Região Metropolitana e justificaram os desenhos territoriais propostos. Com o apoio dos deputados a plenária aprovou o encaminhamento de uma proposta de consenso regional indicando o desenho da Região Metropolitana Sul, que atenda os critérios previsto pelo Estatuto das Metrópoles e os interesses da região, que será encaminhada aos Deputados no prazo máxima de 30 dias, construída pelo COREDE-SUL juntamente com a AZONASUL e as Alianças Pelotas e Rio Grande.
No segundo momento da pauta, a plenária aprovou a distribuição dos recursos que serão repassados à Região Sul, pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural e Cooperativismo, para projetos a serem desenvolvidos em 2015, por meio do FEAPER, perfazendo um total de R$ 1.122.000,00, de acordo com os critérios técnicos discutidos coletivamente.
Programa | Nº projetos | VALOR TOTAL PARA O COREDE –SUL (R$) | MUNICIPIOS ABRANGENCIA |
| Micro açudes, Cisternas, Sistemas de irrigação | 75 | 720.000,00 | 20 municípios (menos Pelotas e Arroio do Padre). |
| Espaços para comercialização, logística e abastecimento | 1 | 61.000,00 | Arroio do Padre |
| Rede elétrica no interior da propriedade | 7 | 70.000,00 | Pelotas |
| Aquisição de geradores de eletricidade | 15 | 75.000,00 | Amaral Ferrador, Canguçu, Capão do Leão, Cerrito, Jaguarão, Morro Redondo,Pedro Osório, Pinheiro Machado, Piratini, Rio Grande, Santana da Boa Vista, Sta.Vitoria Palmar, São José Norte, Tavares e Turuçu. |
| Acesso a internet e a telefonia nas unidades de agricultura familiar | 14 | 35.000,00 | Amaral Ferrador, Canguçu, Capão do Leão, Cerrito, Pedro Osório, P inheiroMachado, Piratini, Rio Grande, Herval, Sta.Vitóriado Palmar, São José Norte, São Lourenço Sul, Tavares, Turuçu. |
| Aquisição de ordenhadeira + aquecedor de água | 7 | 45.500,00 | Capão do Leão, Morro Redondo, Arroio do Padre, Turuçu, Pedras Altas, Herval, Arroio Grande. |
| Aquisição de reprodutores ovinos | 57 | 85.500,00 | Arroio Grande, Canguçu, Herval, Jaguarão, Pedras Altas, Pedro Osório, Pelotas, Pinheiro Machado, Piratini, Santa Vitória do Palmar, Santana da Boa Vista, Chuí, São Lourenço do Sul. |
| Legalização de agroindústrias | 3 | 30.000,00 | Pelotas, Morro Redondo, Amaral Ferrador. |
| 8 programas | 179 | 1.122.000,00 | 22 municípios. |
No evento também foi tratado sobre a participação dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento (COMUDES) e membros do COREDE-SUL nos encontros estaduais dos COMUDES e dos COREDEs do RS a serem realizados nos meses de outubro e novembro deste ano.
