Dilma não é mais a presidente do Brasil. Michel Temer assume definitivamente
Por 61 a 20, o plenário do Senado acaba de decidir pelo impeachment de Dilma Rousseff. Não houve abstenção. A posse de Temer ocorrerá ainda hoje (31).
O resultado foi comemorado com aplausos por aliados do presidente interino Michel Temer, que cantaram o Hino Nacional. O resultado foi proclamado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, que comandou o julgamento do processo no Senado, iniciado na última quinta-feira (25).
Agora, os senadores irão decidir se Dilma perde os direitos políticos por oito anos.
Fernando Collor, primeiro presidente eleito por voto direto após a ditadura militar, foi o primeiro chefe de governo brasileiro afastado do poder em um processo de impeachment, em 1992. Com Dilma Rousseff, é a segunda vez que um presidente perde o mandato no mesmo tipo de processo.
Dilma fará uma declaração à imprensa. Senadores aliados da petista estão se dirigindo ao Palácio da Alvorada para acompanhar o pronunciamento de Dilma.
Julgamento
A fase final de julgamento começou na última quinta-feira (25) e se arrastou até hoje com a manifestação da própria representada, além da fala de senadores, testemunhas e dos advogados das duas partes. Nesse último dia, o ministro Ricardo Lewandowski leu um relatório resumido elencando provas e os principais argumentos apresentados ao longo do processo pela acusação e defesa. Quatro senadores escolhidos por cada um dos lados – Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP), pela defesa, e Ronaldo Caiado (DEM-GO) e Ana Amélia (PP-RS), pela acusação – encaminharam a votação que ocorreu de forma nominal, em painel eletrônico.
Histórico
O processo de impeachment começou a tramitar no início de dezembro de 2015, quando o então presidente da Câmara dos Deputados e um dos maiores adversários políticos de Dilma, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), aceitou a peça apresentada pelos advogados Miguel Reale Jr., Janaína Paschoal e Hélio Bicudo.
No pedido, os três autores acusaram Dilma de ter cometido crime de responsabilidade fiscal e elencaram fatos de anos anteriores, mas o processo teve andamento apenas com as denúncias relativas a 2015. Na Câmara, a admissibilidade do processo foi aprovada em abril e enviado ao Senado, onde foi analisada por uma comissão especia, onde foi aprovado relatório do senador Antonio Anastasia (PMDB-MG) a favor do afastamento definitivo da presidenta.
Entre as acusações as quais Dilma foi julgada estavam a edição de três decretos de crédito suplementares sem a autorização do Legislativo e em desacordo com a meta fiscal que vigorava na época, e as operações que ficaram conhecidas como pedaladas fiscais, que tratavam-se de atrasos no repasse de recursos do Tesouro aos bancos públicos responsáveis pelo pagamento de benefícios sociais, como o Plano Safra.
Confira como cada senador votou no impeachment:
Parlamentar | Partido | UF | Voto |
Acir Gurgacz (Gilberto Piselo) | PDT | RO | Sim |
Aécio Neves (Elmiro Alves do Nascimento) | PSDB | MG | Sim |
Aloysio Nunes Ferreira (Airton Sandoval Santana) | PSDB | SP | Sim |
Alvaro Dias (Joel Malucelli) | PV | PR | Sim |
Ana Amélia (José Alberto Wenzel) | PP | RS | Sim |
Angela Portela (Jose Nagib da Silva Lima) | PT | RR | Não |
Antonio Anastasia (Alexandre Silveira) | PSDB | MG | Sim |
Antônio Carlos Valadares (José Eduardo Dutra) | PSB | SE | Sim |
Armando Monteiro (Douglas Cintra) | PTB | PE | Não |
Ataídes Oliveira | PSDB | TO | Sim |
Benedito de Lira (José Givago Raposo Tenório) | PP | AL | Sim |
Cássio Cunha Lima (José Gonzaga Sobrinho) | PSDB | PB | Sim |
Cidinho Santos | PR | MT | Sim |
Ciro Nogueira (João Claudino Fernandes) | PP | PI | Sim |
Cristovam Buarque (Wilmar Lacerda) | PPS | DF | Sim |
Dalírio Beber | PSDB | SC | Sim |
Dário Berger (Paulo Gouvêa) | PMDB | SC | Sim |
Davi Alcolumbre (Josiel) | DEM | AP | Sim |
Edison Lobão (Lobão Filho) | PMDB | MA | Sim |
Eduardo Amorim (Lauro Antonio) | PSC | SE | Sim |
Eduardo Braga (Sandra Braga) | PMDB | AM | Sim |
Eduardo Lopes | PRB | RJ | Sim |
Elmano Férrer (Jose Amauri P. de Araújo) | PTB | PI | Não |
Eunício Oliveira (Waldemir Catanho de Sena Júnior) | PMDB | CE | Sim |
Fátima Bezerra (Jean-Paul Prates) | PT | RN | Não |
Fernando Bezerra Coelho (Carlos Augusto Costa) | PSB | PE | Sim |
Fernando Collor (Drª Renilde) | PTC | AL | Sim |
Flexa Ribeiro (Nicias Ribeiro) | PSDB | PA | Sim |
Garibaldi Alves Filho (Paulo Davim) | PMDB | RN | Sim |
Gladson Cameli (Mailza Gomes) | PP | AC | Sim |
Gleisi Hoffmann (Sergio Souza) | PT | PR | Não |
Helio Jose (Hélio José) | PMDB | DF | Sim |
Humberto Costa (Joaquim Francisco) | PT | PE | Não |
Ivo Cassol (Reditario Cassol) | PP | RO | Sim |
Jader Barbalho (Fernando Ribeiro) | PMDB | PA | Sim |
João Alberto Souza (Clovis Fecury) | PMDB | MA | Sim |
João Capiberibe (Ivanci Magno) | PSB | AP | Não |
Jorge Viana (Nilson Mourão ) | PT | AC | Não |
José Agripino (João Faustino) | DEM | RN | Sim |
José Anibal | PSDB | SP | Sim |
José Maranhão | PMDB | PB | Sim |
José Medeiros | PSD | MT | Sim |
José Pimentel (Sérgio Novais) | PT | CE | Não |
Kátia Abreu (Donizeti Nogueira) | PMDB | TO | Não |
Lasier Martins (Christopher Goulart) | PDT | RS | Sim |
Lídice da Mata (Nestor Duarte Guimarães Neto) | PSB | BA | Não |
Lindbergh Farias (Olney Ribeiro Botelho) | PT | RJ | Não |
Lúcia Vânia (Ione Borges Ribeiro Guimarães) | PSB | GO | Sim |
Magno Malta (Paulo Antenor de Oliveira) | PR | ES | Sim |
Maria do Carmo Alves | DEM | SE | Sim |
Marta Suplicy (Antonio Carlos Rodrigues) | PMDB | SP | Sim |
Omar Aziz (Dr. Helder Cavalcante) | PSD | AM | Sim |
Otto Alencar (Abel Rebouças) | PSD | BA | Não |
Paulo Bauer (Cesar Antonio de Souza) | PSDB | SC | Sim |
Paulo Paim (Veridiana Maria Tonini) | PT | RS | Não |
Paulo Rocha (Valdir Ganzer) | PT | PA | Não |
Pedro Chaves(suplente de Delcídio Amaralcassado pelo Senado) | PSC | MS | Sim |
Raimundo Lira | PMDB | PB | Sim |
Randolfe Rodrigues (Clécio Luis Vilhena Vieira) | REDE | AP | Não |
Regina Sousa (Regina Sousa) | PT | PI | Não |
Reguffe (José Carlos Vasconcellos) | sem partido | DF | Sim |
Renan Calheiros (Fábio Luiz Araújo Lopes de Farias) | PMDB | AL | Sim |
Ricardo Ferraço (Sérgio Rogério de Castro) | PSDB | ES | Sim |
Roberto Muniz | PP | BA | Não |
Roberto Requião (Francisco Simeão Rodrigues Neto) | PMDB | PR | Não |
Roberto Rocha (Pinto Itamaraty) | PSB | MA | Sim |
Romario (João Batista Lemos) | PSB | RJ | Sim |
Romero Jucá (Wirlande da Luz) | PMDB | RR | Sim |
Ronaldo Caiado (Luiz Carlos do Carmo) | DEM | GO | Sim |
Rose de Freitas (Luiz Pastore) | PMDB | ES | Sim |
Sérgio Petecão (Fernando Carvalho Lage) | PSD | AC | Sim |
Simone Tebet (Celso Dal Lago Rodrigues) | PMDB | MS | Sim |
Tasso Jereissati (Chiquinho Feitosa) | PSDB | CE | Sim |
Telmário Mota (Thieres Pinto) | PDT | RR | Sim |
Valdir Raupp (Tomás Correia) | PMDB | RO | Sim |
Vanessa Grazziotin (Francisco Garcia) | PC do B | AM | Não |
Vicentinho Alves (João Costa) | PR | TO | Sim |
Waldemir Moka (Maria Antonieta Amorim dos Santos) | PMDB | MS | Sim |
Wellington Fagundes (Jorge Yanai) | PR | MT | Sim |
Wilder Morais (Wilder Morais) | PP | GO | Sim |
Zezé Perrella (Zeze Perrella) | PTB | MG | Sim |
Dilma poderá exercer cargo público
Os senadores decidiram que a ex-presidente afastada não ficará inelegível de cargos públicos por 8 anos. Na votação, 42 senadores se posicionaram favoravelmente à inabilitação para funções públicas e 36 contrariamente. 3 senadores se abstiveram. Para que ela ficasse impedida de exercer cargos públicos, eram necessários 54 votos favoráveis.
*Com informações da Agência Brasil